
Voici une petite présentation de la pratique de la Cibi, CB sur la longue distance appelée DX.
Tout d’abord pour pratiquer la longue distance et établir des contacts radio de plusieurs milliers de kilomètres, il faudra vous assurer que votre Cibi propose la fonction BLU (Bande Latérale Unique), généralement il y a un mode sur les postes appelé USB et LSB. Ces modes se retrouvent sur les postes haut de gamme anciens ou nouveaux comme parmi les moins cher du marché avec cette fonction le CRT 6900 (voir sur Amazon).
Comme toujours en Cibi il faut une bonne antenne sur le toit de la maison par exemple ce qui peut être un inconvénient pour certains car une antenne classique mesure tout de même environ 5m de haut ! On peut palier à cette installation avec une antenne filaire qui sera plus discrète.
Comment appeler et sur quels canaux pour faire du DX ?
La encore il faut un poste avec plus de canaux que les classiques 40 canaux, je vous conseille donc de regarder les CB avec 120 voir 240 canaux. Ils sont appelés supérieurs et inférieurs à la plage des 40 canaux normaux.
Le canal d’appel en DX est le 12 supérieur dont la fréquence est le 27.555. Sur ce canal d’appel international vous allez pouvoir entendre et appeler des stations dans tous les pays selon l’éternelle propagation qui est en quelque sorte la météo de la radio. Certain jours de propagation vous pourrez faire des contacts radio avec différents pays dans le monde ainsi que très souvent la réunion et les Dom Tom par exemple.
La magie du DX se mets en marche quand vous recevez des appels du monde entier sur votre poste.
Procédure d’appel DX
Vous pouvez appeler sur cette fréquence en disant : « CQ, CQ, CQ DX from France » , « Votre prénom et indicatif ».
Si vous entendez une réponse qui vous parle de QSY, ce terme signifie que l’opérateur vous a entendu et vous propose de passer sur une autre fréquence comme le 27.605 par exemple afin de laisser le canal d’appel libre et pouvoir discuter tranquillement sur la fréquence proposée.
Tableau des divisions Radio internationales
L’indicatif est découpé avec des numéros et des lettres. Comme vous le savez je vous propose un indicatif QRZ pour le RESEAU PREPPERS FRANCE ici.
Le 14 signifie la FRANCE dans votre indicatif, ainsi en notant l’indicatif de votre interlocuteur vous pourrez localiser celui-ci avec son pays :
PREFIXE CIBI | PAYS | PREFIXE CIBI | PAYS | PREFIXE CIBI | PAYS | PREFIXE CIBI | PAYS |
1 | ITALIE | 100 | KOREA | 199 | EQUATORIAL GUINEA | 298 | CROZET ISLANDS |
2 | ETATS-UNIS D’AMERIQUE | 101 | PAPUA – NEW GUINEA | 200 | SOUTH SHETLAND ISLANDS | 299 | DESECHEO ISLAND |
3 | BRESIL | 102 | KUWAIT | 201 | FRENCH POLYNESIA | 300 | WEST SAHARA-RIO DE ORO |
4 | ARGENTINE | 103 | HAITI | 202 | BHUTAN | 301 | ARMENIA |
5 | VENEZUELA | 104 | CORSICA | 203 | CHINA | 302 | ASIATIC RUSSIA |
6 | COLOMBIE | 105 | BOTSWANA | 204 | MOZAMBIQUE | 303 | AZERBAIJAN |
7 | NETHERLANDS ANTILLES | 106 | CEUTA & MELILLA | 205 | REPUBLIC OF CAPE VERDE | 304 | ESTONIA |
8 | PEROU | 107 | MONACO | 206 | ETHIOPIA | 305 | FRANZ JOSEF LAND |
9 | CANADA | 108 | SCOTLAND | 207 | ST. MARTIN ISLAND | 306 | GEORGIA |
10 | MEXIQUE | 109 | HUNGARY | 208 | GLORIEUSES ISLANDS | 307 | KALININGRADSK |
11 | PUERTO RICO | 110 | CYPRUS | 209 | JUAN DE NOVA ISLAND | 308 | KAZAKH |
12 | URUGUAY | 111 | JORDAN | 210 | WALLIS & FUTUNA ISLANDS | 309 | KIRGHIZ |
13 | ALLEMAGNE | 112 | LEBANON | 211 | JAN MAYEN ISLAND | 310 | LATVIA |
14 | FRANCE | 113 | WEST MALAYSIA | 212 | ALAND ISLANDS | 311 | LITHUANIA |
15 | SUISSE | 114 | PAKISTAN | 213 | MARKET REEF | 312 | MOLDAVIA |
16 | BELGIQUE | 115 | QATAR | 214 | CONGO REPUBLIC | 313 | TADZHIK |
17 | HAWAIIAN ISLANDS | 116 | TURKEY | 215 | GABON REPUBLIC | 314 | TURKOMAN |
18 | GRECE | 117 | EGYPT | 216 | MALI | 315 | UKRAINE |
19 | PAYS-BAS | 118 | THE GAMBIA | 217 | CHRISTMAS ISLAND | 316 | UZBEK |
20 | NORVEGE | 119 | MADEIRA ISLAND | 218 | BELIZE | 317 | WHITE RUSSIA |
21 | SUEDE | 120 | ANTIGUA & BARBUDA ISL | 219 | ANGUILLA ISLAND | 318 | SURVEY MILITARY OF MALTA |
22 | GUYANE FRANCAISE | 121 | THE BAHAMAS | 220 | ST. VINCENT ISLAND & DEP | 319 | UNITED NATIONS NEW YORK |
23 | JAMAIQUE | 122 | BARBADOS ISLAND | 221 | SOUTH ORKNEY ISLANDS | 320 | BANABA ISLAND |
24 | PANAMA | 123 | BERMUDA ISLAND | 222 | SOUTH SANDWICH ISLANDS | 321 | CONWAY REEF |
25 | JAPON | 124 | AMSTERDAM & ST. PAUL ISL | 223 | WESTERN SAMOA ISLANDS | 322 | WALVIS BAY |
26 | ANGLETERRE | 125 | CAYMAN ISLANDS | 224 | WESTERN KIRIBATI | 323 | YEMEN REPUBLIC |
27 | ICELAND | 126 | NICARAGUA | 225 | BRUNEI | 324 | PENGUIN ISLANDS |
28 | HONDURAS | 127 | VIRGIN ISLANDS | 226 | MALAWI | 325 | ROTUMA ISLAND |
29 | IRLANDE | 128 | BRITISH VIRGIN ISL. | 227 | RWANDA | 326 | MALYJ VYTSOTSKJ |
30 | ESPAGNE | 129 | MACQUARIE ISLANDS | 228 | CHAGOS ISLANDS | 327 | SLOVENJA |
31 | PORTUGAL | 130 | NORFOLK ISLANDS | 229 | HEARD ISLAND | 328 | CROATIA |
32 | CHILI | 131 | GUYANA | 230 | FEDERATED STATES OF MICRONESIA | 329 | CZECH REP. |
33 | ALASKA | 132 | MARSHALL ISLANDS | 231 | ST. PETER & ST. PAUL ROC | 330 | SLOVAK REP. |
34 | ILES CANARIES | 133 | MARIANAS ISLANDS | 232 | ARUBA ISLAND | 331 | BOSNIA |
35 | AUTRICHE | 134 | REPUBLIC OF BELAU | 233 | ROMANIA | 332 | MAKEDONIA |
36 | SAN MARINO | 135 | SOLOMON ISLANDS | 234 | AFGHANISTAN | 333 | ERITREA |
37 | REPUBLIQUE DOMINICAINE | 136 | MARTINIQUE ISLAND | 235 | I.T.U. GENEVA | 334 | NORTH KOREA |
38 | GROENLAND | 137 | ISLE OF MAN | 236 | BANGLA DESH | 335 | PRATAS ISLAND |
39 | ANGOLA | 138 | VATICAN CITY STATE | 237 | UNION OF MYANMAR | 336 | SCARBOROUGH REEF |
40 | LIECHTENSTEIN | 139 | SOUTHERN YEMEN | 238 | CAMBODIA | 337 | AUSTRAL ISLANDS |
41 | NOUVELLE ZELANDE | 140 | ANTARCTICA | 239 | LAOS | 338 | MARQUESAS ISLANDS |
42 | LIBERIA | 141 | ST. PIERRE & MIQUELON | 240 | MACAO | 339 | TEMOTU |
43 | AUSTRALIE | 142 | LESOTHO | 241 | SPRATLY ISLAND | 340 | PALESTINA |
44 | AFRIQUE DU SUD | 143 | ST. LUCIA ISLAND | 242 | VIETNAM | 341 | EAST TIMOR |
45 | YOUGOSLAVIE | 144 | EASTER ISLAND | 243 | AGALEGA & ST.BRANDON ISL | 342 | CHESTERFIELDS ISLANDS |
46 | ALLEMAGNE DE L’EST | 145 | GALAPAGOS ISLANDS | 244 | PAGALU ISLAND | 343 | DUCIE ISLAND |
47 | DENMARK | 146 | ALGERIA | 245 | NIGER REPUBLIC | ||
48 | ARABIE SAOUDITE | 147 | TUNISIA | 246 | SAO TOME’ & PRINCIPE ISL | ||
49 | LES BALEARES | 148 | ASCENSION ISLAND | 247 | NAVASSA ISLAND | ||
50 | EUROPEAN RUSSIA | 149 | LACCADIVE ISLANDS | 248 | TURKS & CAICOS ISLANDS | ||
51 | ANDORRA | 150 | BAHREIN | 249 | NORTHERN COOK ISLANDS | ||
52 | FAROER ISLANDS | 151 | IRAQ | 250 | COOK ISLANDS | ||
53 | EL SALVADOR | 152 | MALDIVE ISLANDS | 251 | ALBANIA | ||
54 | LUXEMBOURG | 153 | THAILAND | 252 | REVILLAGIGEDO ISLANDS | ||
55 | GIBRALTAR | 154 | IRAN | 253 | ANDAMAN & NICOBAR ISLAND | ||
56 | FINLAND | 155 | TAIWAN | 254 | MOUNT ATHOS | ||
57 | INDE | 156 | CAMEROON | 255 | KERGUELEN ISLANDS | ||
58 | EAST MALAYSIA | 157 | MONTSERRAT ISLAND | 256 | PRINCE EDWARD&MARION ISL | ||
59 | DODECANESE ISLANDS | 158 | TRINIDAD & TOBAGO ISL | 257 | RODRIGUEZ ISLAND | ||
60 | HONG KONG | 159 | SOMALI REPUBLIC | 258 | TRISTAN DA CUNHA & GOUGH | ||
61 | EQUATEUR | 160 | SUDAN | 259 | TROMELIN ISLAND | ||
62 | GUAM ISLAND | 161 | POLAND | 260 | BAKER & HOWLAND ISLANDS | ||
63 | ST. HELENA ISLAND | 162 | REPUBLIC OF ZAIRE | 261 | CHATHAM ISLANDS | ||
64 | SENEGAL | 163 | WALES | 262 | JOHNSTON ISLAND | ||
65 | SIERRA LEONE | 164 | TOGO REPUBLIC | 263 | KERMADEC ISLANDS | ||
66 | MAURITANIA | 165 | SARDINIA | 264 | KINGMAN REEF | ||
67 | PARAGUAY | 166 | ST. MAARTEN, SABA & ST.E | 265 | CENTRAL KIRIBATI | ||
68 | NORTHERN IRELAND | 167 | JERSEY ISLAND | 266 | EASTERN KIRIBATI | ||
69 | COSTA RICA | 168 | MAURITIUS ISLANDS | 267 | KURE ISLAND | ||
70 | AMERICAN SAMOA ISLANDS | 169 | GUERNSEY ISLAND & DEPEND | 268 | LORD HOWE ISLANDS | ||
71 | MIDWAY ISLANDS | 170 | BURKINA FASO | 269 | MELLISH REEF | ||
72 | GUATEMALA | 171 | SVALBARD ISLANDS | 270 | MINAMI TORISHIMA ISLAND | ||
73 | SURINAME | 172 | NEW CALEDONIA | 271 | REPUBLIC OF NAURU | ||
74 | NAMIBIA | 173 | REUNION ISLAND | 272 | NIUE ISLAND | ||
75 | AZORES ISLANDS | 174 | UGANDA | 273 | JARVIS & PALMYRA ISLANDS | ||
76 | MOROCCO | 175 | CHAD REPUBLIC | 274 | PITCAIRN ISLAND | ||
77 | GHANA | 176 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 275 | TOKELAU ISLANDS | ||
78 | ZAMBIE | 177 | SRI LANKA | 276 | TUVALU ISLANDS | ||
79 | PHILIPPINE ISLANDS | 178 | BULGARIA | 277 | SABLE ISLAND | ||
80 | BOLIVIE | 179 | CZECHOSLOVAKIA | 278 | WAKE ISLAND | ||
81 | SAN ANDRES & PROVIDENCIA | 180 | OMAN | 279 | WILLIS ISLETS | ||
82 | GUANTANAMO BAY | 181 | SYRIA | 280 | AVES ISLAND | ||
83 | TANZANIA | 182 | REPUBLIC OF GUINEA | 281 | OGASAWARA ISLANDS | ||
84 | IVORY COAST | 183 | BENIN | 282 | AUCKLAND & CAMPBELL ISL. | ||
85 | ZIMBABWE | 184 | BURUNDI | 283 | ST. KITTS & NEVIS ISLAND | ||
86 | NEPAL | 185 | COMOROS ISLANDS | 284 | ST. PAUL ISLAND | ||
87 | YEMEN | 186 | DJIBOUTI | 285 | FERNANDO DE NORONHA ISLA | ||
88 | CUBA | 187 | KENYA | 286 | JUAN FERNANDEZ ISLANDS | ||
89 | NIGERIA | 188 | MADAGASCAR | 287 | MALPELO ISLAND | ||
90 | CRETE ISLAND | 189 | MAYOTTE ISLAND | 288 | SAN FELIX & SAN AMBROSIO | ||
91 | INDONESIA | 190 | SEYCHELLES ISLANDS | 289 | SOUTH GEORGIA ISLANDS | ||
92 | LIBYA | 191 | SWAZILAND | 290 | TRINDADE & MARTIM VAZ IS | ||
93 | MALTA | 192 | COCOS ISLANDS | 291 | DHEKELIA & AKROTIRI | ||
94 | UNITED ARAB EMIRATES | 193 | COCOS – KEELING ISLANDS | 292 | ABU-AIL & JABAL-AT-TAIR | ||
95 | MONGOLIA | 194 | DOMINICA ISLAND | 293 | GUINEA BISSAU | ||
96 | TONGA ISLANDS | 195 | GRENADA ISLAND & DEPENDE | 294 | PETER 1ST ISLAND | ||
97 | ISRAEL | 196 | GUADALOUPE ISLANDS | 295 | SOUTHERN SUDAN | ||
98 | SINGAPORE | 197 | VANUATU ISLANDS | 296 | CLIPPERTON ISLAND | ||
99 | FIJI ISLANDS | 198 | FALKLAND ISLANDS | 297 | BOUVET ISLAND |
TOM – 14RP34